Available Spaces
| FLOOR | USE/TYPE | SF AVAILABLE | FLOOR/BUILDING CONTIGUOUS | RENT/SF/YEAR | OCCUPANCY | TERM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | flex/direct | 850SF | 1,600SF | $15/SF/Year/NNN | Available | negotiable |
| 2 | flex/direct | 1,100SF | 1,600SF | $15/SF/Year/NNN | Available | negotiable |
| 3 | flex/direct | 2,550SF | 1,600SF | $15/SF/Year/NNN | Available | negotiable |
| 4 | flex/direct | 3,400SF | 1,600SF | $15/SF/Year/NNN | Available | negotiable |
| 5 | flex/direct | 4,250SF | 1,600SF | $15/SF/Year/NNN | Available | negotiable |
| 6 | flex/direct | 5,100SF | 1,600SF | $15/SF/Year/NNN | Available | negotiable |
| 7 | flex/direct | 5,950SF | 1,600SF | $15/SF/Year/NNN | Available | negotiable |
| 8 | flex/direct | 6,800SF | 1,600SF | $15/SF/Year/NNN | Available | negotiable |
| 9 | flex/direct | 7,650SF | 1,600SF | $15/SF/Year/NNN | Available | negotiable |
| 10 | flex/direct | 8,500SF | 1,600SF | $15/SF/Year/NNN | Available | negotiable |
| 11 | flex/direct | 9,350SF | 1,600SF | $15/SF/Year/NNN | Available | negotiable |
| 12 | flex/direct | 10,200SF | 1,600SF | $15/SF/Year/NNN | Available | negotiable |
| 13 | flex/direct | 11,050SF | 1,600SF | $15/SF/Year/NNN | Available | negotiable |
| 14 | flex/direct | 11,900SF | 1,600SF | $15/SF/Year/NNN | Available | negotiable |
| 15 | flex/direct | 12,750SF | 1,600SF | $15/SF/Year/NNN | Available | negotiable |
| 16 | flex/direct | 13,600SF | 1,600SF | $15/SF/Year/NNN | Available | negotiable |







